
01.01.2008 - 31.03.2008 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELER TAŞINMAZ BİLGİLERİ
| İLÇE ADI | TAHSİSLİ | D.H.T.A | TESCİLLİ | İRATLI | İLİŞİKLİ | |||||
| ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | |
| MERKEZ | 2.474 | 63.090.254,19 | 255 | 1.754.830,55 | 7.291 | 111.619.884,55 | 5.072 | 50.284.460 | 808 | 53.552.111,65 |
| GEBZE | 520 | 581.567.084,30 | 120 | 2.301.799,75 | 5.015 | 614.453.645,51 | 4.495 | 32.886.561 | 948 | 8.416.574,69 |
| KÖRFEZ | 510 | 34.418.231,89 | 435 | 1.572.669,98 | 1.848 | 63.404.723,57 | 1.338 | 28.986.492 | 14 | 19.125,13 |
| KANDIRA | 4.048 | 139.186.375,71 | 36 | 154.853,40 | 7.008 | 162.770.054,50 | 2.996 | 23.738.532 | 116 | 449.990,18 |
| GÖLCÜK | 720 | 15.056.863,60 | 12 | 397.835,52 | 839 | 17.115.519,87 | 131 | 2.456.492 | 4 | 43.695,00 |
| KARAMÜRSEL | 406 | 154.825.562,01 | 38 | 238.393,90 | 2.346 | 169.971.470,46 | 1.978 | 15.384.302 | 31 | 4.392.167,18 |
| DERİNCE | 1.172 | 10.205.857,01 | 24 | 139.127,32 | 1.689 | 11.732.353,83 | 541 | 1.665.624 | 29 | 278.232,13 |
| TOPLAM | 9.850 | 998.350.228,71 | 920 | 6.559.510,42 | 26.036 | 1.151.067.652,29 | 16.551 | 155.402.463 | 1.950 | 67.151.895,96 |
|
31.03.2008 TARİHİ İTİBARİYLE İL GENELİ KAYITLI HAZİNE TAŞINMAZ MALLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||||
|
01.01.2008 -
31.03.2008 DÖNEMİ MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
|
ECRİMİSİL
|
SATIŞ
|
KİRA
|
ÇEŞİTLİ GELİR
|
GENEL TOPLAM
|
|
|
2003 YILI (Milyon TL.)
|
884.451
|
2.803.260
|
9.383.515
|
124.519
|
13.195.745
|
|
2004 YILI (Milyon TL.)
|
1.329.396
|
3.532.281
|
10.415.958
|
120.739
|
15.398.374
|
|
2005 YILI (YTL.)
|
1.637.244
|
3.979.768
|
10.212.962
|
5.307.789
|
21.137.763
|
|
2006 YILI (YTL.)
|
2.945.724,38
|
5.331.248.96
|
17.028.239,27
|
8.099.427,78
|
33.404.640,39
|
|
2007 YILI (YTL.)
|
8.218.064,50
|
3.240.106,52
|
17.933.250,88
|
10.090.485,23
|
39.481.907,13
|
|
31.03.2008 itibariyle
|
2.507.073,27 | 858.495,23 | 9.518.521,09 | 2.225.626,90 | 15.109.716,49 |
