
01.01.2009 - 31.12.2009 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELER TAŞINMAZ BİLGİLERİ
| KOCAELİ İLİ İLÇE AYRINTILI TAŞINMAZ MAL İSTATİSTİĞİ | ||||||||
| İLÇE ADI | TAHSİSLİ | İRATLI | İLİŞİKLİ | TOPLAM | ||||
| ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | |
| İZMİT | 1.133 | 8.421.384,40 | 2.649 | 10.027.283,44 | 276 | 4.047.589,21 | 4.058 | 22.496.257,05 |
| KANDIRA | 4.169 | 142.229.675,99 | 3.441 | 85.938.121,70 | 318 | 8.403.297,06 | 7.928 | 236.571.094,75 |
| GÖLCÜK | 719 | 15.062.513,05 | 144 | 2.501.732,46 | 8 | 41.222,00 | 871 | 17.605.467,51 |
| KARAMÜRSEL | 403 | 140.819.016,35 | 2.009 | 15.417.361,23 | 34 | 4.366.088,01 | 2.446 | 160.602.465,59 |
| DERİNCE | 1.173 | 10.222.185,79 | 536 | 1.668.029,76 | 30 | 278.518,13 | 1.739 | 12.168.733,68 |
| BAŞİSKELE | 832 | 30.423.371,22 | 1.417 | 10.887.481,29 | 197 | 40.596.015,73 | 2.446 | 81.906.868,24 |
| KARTEPE | 592 | 24.376.223,24 | 1.080 | 49.080.140,72 | 202 | 7.890.366,68 | 1.874 | 81.346.730,64 |
| ÇAYIROVA | 23 | 172.282,00 | 242 | 2.508.909,00 | 784 | 169.384,00 | 1.049 | 2.850.575,00 |
| DARICA | 50 | 1.206.421,00 | 881 | 1.122.147,00 | 121 | 176.954,00 | 1.052 | 2.505.522,00 |
| DİLOVASI | 99 | 322.913.263,00 | 1.280 | 10.020.613,00 | 149 | 1.395.894,00 | 1.528 | 334.329.770,00 |
| GEBZE | 469 | 367.276.371,00 | 2.222 | 27.809.994,00 | 777 | 6.713.368,00 | 3.468 | 401.799.733,00 |
| KÖRFEZ | 431 | 51.931.328,00 | 1.933 | 13.247.990,00 | 24 | 176.027,00 | 2.588 | 65.355.345,00 |
| TOPLAM | 10.093 | 1.115.054.035,04 | 17.834 | 230.229.803,60 | 2.920 | 74.254.723,82 | 31.047 | 1.419.538.562,46 |

| 31.12.2009 TARİHİ İTİBARİYLE İL GENELİ KAYITLI HAZİNE TAŞINMAZ MALLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||||||||
|


01.01.2009 -
31.12.2009 DÖNEMİ MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
| SATIŞ | KIRA | ECRİMİSİL | İRTİFAK HAKKI | GENEL TOPLAM |
| 5.571.520,60 | 13.034.861,59 | 9.636.681,68 | 30.106.857,03 | 58.349.920,90 |
|
Kocaeli Defterdarlığı |