01.01.2010 - 31.03.2010 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELER TAŞINMAZ BİLGİLERİ

 

KOCAELİ İLİ İLÇE AYRINTILI TAŞINMAZ MAL İSTATİSTİĞİ
İLÇESİ TAHSİSLİ İRATLI İLİŞİKLİ TOPLAM
ADET YÜZÖLÇÜM  ADET YÜZÖLÇÜM (m²) ADET YÜZÖLÇÜM (m²) ADET YÜZÖLÇÜM (m²)
İzmit 1.134 8.423.346,40 2.649 10.012.211 261 4.084.420,91 4.044 22.519.978,04
Kandıra 4.170 152.525.658,43 3.441 75.640.598 331 9.178.521,16 7.942 237.344.777,79
Gölcük 744 15.303.606,99 125 2.279.277 8 41.222,00 877 17.624.106,45
Karamürsel 403 140.819.016,35 2.028 15.771.297 33 4.366.088,01 2.464 160.956.401,53
Derince 1.176 10.223.910,79 545 1.658.447 30 278.518,13 1.751 12.160.875,81
Başiskele 837 30.461.978,01 1.418 10.942.906 193 40.551.413,76 2.448 81.956.297,46
Kartepe 592 24.376.223,12 1.077 49.105.721 200 7.880.408,33 1.869 81.362.351,96
Çayırova 7 655.116,31 270 2.558.256,98 799 169.384,47 1.076 3.382.757,76
Darıca 97 428.621,31 794 2.060.468,17 121 176.955,03 1.012 2.666.044,51
Dilovası 67 895.457,61 1.338 332.119.836,04 180 1.371.596,28 1.585 334.386.889,93
Gebze 81 2.152.597,57 2.698 393.421.119,64 811 9.013.185,25 3.590 404.586.902,46
Körfez 449 1.629.937,58 2.114 63.613.519,46 35 246.379,10 2.598 65.489.836,14
TOPLAM 9.757,00 387.895.470,47 18.497,00 959.183.657,29 3.002,00 77.358.092,43 31.256,00 1.424.437.219,84

 31.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE İL GENELİ KAYITLI HAZİNE TAŞINMAZ MALLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI
 
Cinsi Adet Yüzölçümü (m²)
Bina 785 7.547.113,54
Arsa 5781 17.502.475,25
Arazi 3107 33.221.877,69
Bağ-Bahçe 1623 5.329.079,37
Tarla 9101 61.713.894,19
Orman 6651 1.262.221.264,71
Diğer 4208 36.947.335,80
Toplam 31256 1.424.437.219,84

01.01.2010 - 31.03.2010 DÖNEMİ MİLLİ EMLAK GELİRLERİ

SATIŞ KIRA ECRİMİSİL LOJMAN İRTİFAK HAKKI GENEL TOPLAM
246.863,46 345.466,22 1.826.929,11 2.770.349,93 14.071.827,02 19.261.435,74

 

Kocaeli Defterdarlığı

www.kocaelidefterdarligi.gov.tr