
HAZİNE DAVALARININ İL GENELİ
İTİBARİYLE TOPLAM
DOSYA SAYISI VE KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
( 31.12.2009)
ARALIK 2009
| İL: | KOCAELİ | İLÇE: | MERKEZ VE TÜM İLÇELER | ||||
| AY: | 12 | ARALIK | YIL: | 2009 | |||
| DAVA NEVİ | ÖNCEKİ AYDAN DEVREDEN DERDEST DAVA ADEDİ | AY IÇI AÇILAN DERDEST DAVA ADEDİ | AY İÇİ KESİNLEŞEN DAVA ADEDİ | ERTESİ AYA DEVREDEN DERDEST DAVA ADEDİ | AY İÇİ TEMYİZ EDİLEN DAVA ADEDİ | ||
| HAZİNE LEHİNE | HAZİNE ALEYHİNE | TOPLAM | |||||
| 1- HUKUK DA VALARI | |||||||
| A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN | 3.018 | 31 | 17 | 7 | 24 | 3.025 | 21 |
| B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN | 3.165 | 65 | 43 | 44 | 87 | 3.143 | 60 |
| TOPLAM | 6.183 | 96 | 60 | 51 | 11 | 6.168 | 81 |
| 2- CEZA DA VALARI | 1.899 | 30 | 6 | 18 | 24 | 1.895 | 26 |
| 3-iDARİ DAVALAR | 0 | ||||||
| A - TAM YARGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B - İPTAL DAVALARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4- VERGİ DAVALARI | 73 | 0 | 3 | 3 | 70 | 0 | |
| 5 -İCRA DAVALARI | 0 | ||||||
| A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN | 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 0 |
| B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 |
| TOPLAM | 162 | 4 | 2 | 1 | 3 | 163 | 0 |
| 6- iCRA TAKİPLERİ | 0 | ||||||
| A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN | 678 | 0 | 1 | 6 | 7 | 671 | 0 |
| B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN | 464 | 7 | 0 | 2 | 2 | 469 | 0 |
| TOPLAM | 1.142 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1.140 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 9.449 | 132 | 69 | 81 | 150 | 9.436 | 103 |
|
Kocaeli Defterdarlığı |
|
|