
HAZİNE DAVALARININ İL GENELİ
İTİBARİYLE TOPLAM
DOSYA SAYISI VE KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
( 31.03.2010)
MART 2010
| İL: | KOCAELİ | İLÇE: | MERKEZ VE TÜM İLÇELER | ||||
| AY: | 3 | MART | YIL: | 2010 | |||
| DAVA NEVİ | ÖNCEKİ AYDAN DEVREDEN DERDEST DAVA ADEDİ | AY IÇI AÇILAN DERDEST DAVA ADEDİ | AY İÇİ KESİNLEŞEN DAVA ADEDİ | ERTESİ AYA DEVREDEN DERDEST DAVA ADEDİ | AY İÇİ TEMYİZ EDİLEN DAVA ADEDİ | ||
| HAZİNE LEHİNE | HAZİNE ALEYHİNE | TOPLAM | |||||
| 1- HUKUK DA VALARI | |||||||
| A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN | 3.027 | 54 | 28 | 3 | 31 | 3.050 | 40 |
| B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN | 3.197 | 101 | 6 | 46 | 52 | 3.246 | 22 |
| TOPLAM | 6.224 | 155 | 34 | 49 | 83 | 6.296 | 62 |
| 2- CEZA DA VALARI | 1.933 | 40 | 3 | 8 | 11 | 1.962 | 19 |
| 3-iDARİ DAVALAR | 0 | 0 | |||||
| A - TAM YARGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B - İPTAL DAVALARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4- VERGİ DAVALARI | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| 5 -İCRA DAVALARI | 0 | 0 | |||||
| A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN | 124 | 5 | 4 | 0 | 4 | 125 | 0 |
| B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| TOPLAM | 154 | 7 | 6 | 0 | 6 | 155 | 0 |
| 6- iCRA TAKİPLERİ | 0 | 0 | |||||
| A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN | 705 | 38 | 7 | 0 | 7 | 736 | 0 |
| B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN | 467 | 3 | 2 | 0 | 2 | 468 | 0 |
| TOPLAM | 1.172 | 41 | 9 | 0 | 9 | 1.204 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 9.553 | 243 | 52 | 57 | 109 | 9.687 | 81 |
|
Kocaeli Defterdarlığı |
|
|