
|
KOCAELİ DEFTERDARLIĞI PERSONEL DURUMU
31.03.2010 tarihi itibariyle Defterdarlığımız bünyesinde toplam 435 kadro mevcuttur. Bu kadrolarımızın 279'u dolu (%64) 164'ü boştur(%36). |
| DEFTERDARLIK KADROLARININ BİRİM BAZINDA DURUMLARI | |||
| MERKEZ BİRİMLER | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ | 39 | 25 | 64 |
| MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | 12 | 39 |
| MUHASEBE DENETMENLİĞİ | 5 | 0 | 5 |
| MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 45 | 21 | 66 |
| MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ | 6 | 0 | 6 |
| MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 0 | 20 |
| KURUM SAYMANLIKLARI | |||
| DERİNCE GÜMRÜK SAY. MÜD. | 7 | 3 | 10 |
| GÖLCÜK DEN. FİL. SAY. MÜD. | 12 | 1 | 13 |
| GEBZE GÜMRÜK SAYM. MĞD. | 4 | 1 | 5 |
| SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ | |||
| KOCAELİ SAĞ. KUR. 1 NOLU DSSM | 5 | 2 | 7 |
| KOCAELİ SAĞ. KUR. 2 NOLU DSSM | 5 | 3 | 8 |
| KOCAELİ SAĞ. KUR. 3 NOLU DSSM | 5 | 0 | 5 |
| KOÜ DÖN. SERM. SAY. MÜD. | 4 | 4 | 8 |
| GEBZE YÜK. TEK. ENS. DSSM. | 0 | 1 | 1 |
| İLÇE BİRİMLERİ | |||
| KANDIRA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 5 | 13 |
| GÖLCÜK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 17 | 27 |
| KARAMÜRSEL MALMÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 8 | 18 |
| GEBZE MALMÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 17 | 37 |
| KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 10 | 21 |
| DERİNCE MALMÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 8 | 14 |
| KARTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 3 | 7 |
| İZMİT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 4 | 12 |
| BAŞİSKELE MALMÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 2 | 6 |
| ÇAYIROVA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 4 | 7 |
| DİLOVASI MALMÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 2 | 7 |
| DARICA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 3 | 9 |
| GENEL TOPLAM | 279 | 156 | 435 |
Toplam Kadro
:
435
Dolu Kadro :
279
Boş
Kadro :
156
|
Toplam
Kadro
: 435
Valilik
Atamalı
:
332
Bakanlık Atamalı : 103
|
Valilik Atamalı Toplam Kadro : 332
Valilik
Atamalı Dolu Kadro : 183
Valilik Atamalı
Boş Kadro : 149
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kocaeli Defterdarlığı |